Купить винтовые сваи для фундамента в Екатеринбурге по цене от производителя — 1 800 рублей за штуку можно на заводе ООО «АнПарс». Стоимость зависит от диаметра и марки стали. При необходимости закажите работы по их установке.
от 1 800 ₽/шт
Стоимость монтажа: от 1 500 ₽/шт
Доставка по Екатеринбургу и в любой район области
Оплата: наличные, картой, по счёту
100% гарантия качества
Собственное производство винтовых свай
Компания «АнПарс» производит сваи диаметром от 60 до 325 мм, изготовленные из легированной конструкционной стали толщиной до 12 мм.
До начала монтажа наши сотрудники выезжают на участок для анализа состояния грунта, определения его типа и характеристик. Определяют глубину промерзания грунта и производят расчёт нагрузки для подбора необходимого количества свай, их диаметра и длины.
При монтаже винтовых свай используются бурильно-крановые машины и компактные электроустановки, такие способы оптимальны для работы в условиях плотной застройки. Механический монтаж – гарантия точности работ и надежности будущего основания, а также возможность сократить временные и трудозатраты. Перед монтажом фундамента не требуется проведение земляных работ по выравниванию местности.
Закажите установку свайного фундамента «под ключ» в Екатеринбурге в компании «АнПарс» по цене от 3 800 руб./шт. Специалисты установят опоры, а по окончании работ заполнят пространство вокруг них смесью на основе песка и бетона для повышения устойчивости. Такой способ возведения соответствует СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты».
СВС 60 | Стенка 5 мм, диаметр лопасти 200, толщина — 4 мм | Оголовок 150х150 | ||
Длина сваи, мм | Стоимость сваи, руб. | Оголовок сваи, руб. | Монтаж сваи, руб. | Стоимость «под ключ», руб. |
2000 | 1800 | 500 | 1500 | 3800 |
2500 | 2000 | 500 | 1500 | 4000 |
3000 | 2250 | 500 | 1500 | 4250 |
3500 | 2500 | 500 | 1500 | 4500 |
4000 | 2630 | 500 | 1500 | 4630 |
4500 | 2970 | 500 | 1500 | 4970 |
5000 | 3200 | 500 | 1500 | 5200 |
5500 | 3450 | 500 | 1500 | 5450 |
6000 | 3650 | 500 | 1500 | 5650 |
6500 | 3950 | 500 | 1500 | 5950 |
7000 | 4180 | 500 | 1500 | 6180 |
СВС 73 | Стенка 5,5 мм, диаметр лопасти 250, толщина — 5 мм | Оголовок 150х150 | ||
Длина сваи, мм | Стоимость сваи, руб. | Оголовок, руб. | Монтаж, руб. | Стоимость «под ключ», руб. |
2000 | 2100 | 500 | 1500 | 4100 |
2500 | 2350 | 500 | 1500 | 4350 |
3000 | 2650 | 500 | 1500 | 4650 |
3500 | 2970 | 500 | 1500 | 4970 |
4000 | 3250 | 500 | 1500 | 5250 |
4500 | 3520 | 500 | 1500 | 5520 |
5000 | 3800 | 500 | 1500 | 5800 |
5500 | 4150 | 500 | 1500 | 6150 |
6000 | 4400 | 500 | 1500 | 6400 |
6500 | 4860 | 500 | 1500 | 6860 |
7000 | 5200 | 500 | 1500 | 7200 |
СВС 89 | Стенка 6,5 мм, диаметр лопасти 300, толщина — 5 мм | Оголовок 150х150 | ||
Длина сваи, мм | Стоимость сваи, руб. | Оголовок, руб. | Монтаж, руб. | Стоимость «под ключ», руб. |
2000 | 3000 | 500 | 1500 | 5000 |
2500 | 3450 | 500 | 1500 | 5450 |
3000 | 3850 | 500 | 1500 | 5850 |
3500 | 4450 | 500 | 1500 | 6450 |
4000 | 4750 | 500 | 1500 | 6750 |
4500 | 5200 | 500 | 1500 | 7200 |
5000 | 5650 | 500 | 1500 | 7650 |
5500 | 6000 | 500 | 1500 | 8000 |
6000 | 6500 | 500 | 1500 | 8500 |
6500 | 7100 | 500 | 1500 | 9100 |
7000 | 7600 | 500 | 1500 | 9600 |
СВС 102 | Стенка 6,5 мм, диаметр лопасти 300, толщина — 5 мм | Оголовок 150х150 | ||
Длина сваи, мм | Стоимость сваи, руб. | Оголовок, руб. | Монтаж, руб. | Стоимость «под ключ», руб. |
2000 | 3370 | 50 | 1500 | 5370 |
2500 | 3900 | 500 | 1500 | 5900 |
3000 | 4440 | 500 | 1500 | 6440 |
3500 | 5150 | 50 | 1500 | 7150 |
4000 | 5580 | 500 | 1500 | 7580 |
4500 | 6120 | 500 | 1500 | 8120 |
5000 | 6650 | 5000 | 1500 | 8650 |
5500 | 7200 | 500 | 1500 | 9200 |
6000 | 7720 | 500 | 1500 | 9720 |
6500 | 8460 | 500 | 1500 | 10460 |
7000 | 9040 | 500 | 1500 | 11040 |
Посетите другие страницы сайта