Прайс-лист на винтовые сваи
СВС 60 | ХИТ СВС 73 | ХИТ СВС 89 |
СВС 102 | |
Параметры | ||||
Марка стали | 30ХГСА / 30ХМА | |||
Остриё сваи | Конус | |||
Диаметр ствола, мм | 60 | 73 | 89 | 102 |
Стенка ствола, мм | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 |
Диаметр лопасти, мм | 200 | 250 | 300 | 300 |
Толщина лопасти, мм | 4 | 5 | 5 | 5 |
Покрытие | Битумный праймер | |||
Длина сваи, мм | Цены, руб. | |||
2000 | 1720 | 2000 | 2890 | 3370 |
2500 | 1910 | 2260 | 3300 | 3900 |
3000 | 2170 | 2550 | 3730 | 4440 |
3500 | 2410 | 2870 | 4310 | 5150 |
4000 | 2620 | 3150 | 4620 | 5580 |
4500 | 2860 | 3420 | 5040 | 6120 |
5000 | 3070 | 3700 | 5450 | 6650 |
5500 | 3310 | 4020 | 5880 | 7200 |
6000 | 3520 | 4250 | 6280 | 7720 |
6500 | 3810 | 4720 | 6900 | 8460 |
7000 | 4020 | 5050 | 7360 | 9040 |
Цены для Физических лиц и Юридических лиц на УСНО.
Для Юридических лиц на ОСНО к цене прибавляется НДС (20%).
Оголовки | |
Наименование | Цена, руб. |
Оголовок 150х150 | 490 |
Оголовок 200х200 | 590 |
Оголовок 250х250 | 730 |
Оголовок 300х300 | 880 |
Скачать прайс-лист на винтовые сваи из труб НКТ
Параметры винтовых свай
- диаметр и толщина лопасти;
- длина сваи;
- толщина стенки ствола;
- диаметр ствола;
- марка стали.
Все технические параметры влияют на итоговую стоимость продукции, а также качество покрытия. Наша компания использует для покрытия стальных стержней качественный битумный праймер. Обработка битумным праймером обеспечивает хорошую адгезию и при этом незначительно влияет на конечную стоимость.
Наши преимущества
Компания ООО «АнПарс» – поставщик винтовых сваи в Екатеринбурге:
- собственное производство металлоконструкций;
- цены на продукцию от 1 720 рублей за штуку;
- доставка заказов по России.
Рассчитайте стоимость по прайс-листу и оставьте заявку на сайте или по телефону: +7 (343) 346-95-37.